2024年湘潭市市直学校公开招聘教师笔试工作已结束,经电话沟通考生现将资格复审相关事宜公告如下:
一、参加资格复审人员名单(共111人)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 202407274820 | 戴鑫怡 | 湘钢一中 | 高中化学 | |
2 | 202407274812 | 文 慧 | 湘钢一中 | 高中化学 | |
3 | 202407274804 | 陈 旦 | 湘钢一中 | 高中化学 | |
4 | 202407270220 | 宁 睛 | 湘潭市第三中学 | 高中语文 | |
5 | 202407270104 | 陈雨琦 | 湘潭市第三中学 | 高中语文 | |
6 | 202407270106 | 吴嘉利 | 湘潭市第三中学 | 高中语文 | |
7 | 202407271919 | 李慧思 | 湘潭市第三中学 | 高中英语 | |
8 | 202407271914 | 周 庆 | 湘潭市第三中学 | 高中英语 | |
9 | 202407271924 | 谭西媞 | 湘潭市第三中学 | 高中英语 | |
10 | 202407271112 | 甘翔斌 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学(男) | |
11 | 202407271120 | 周哲牧言 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学(男) | |
12 | 202407271105 | 刘 葵 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学(男) | |
13 | 202407271213 | 谢果欣 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学(女) | |
14 | 202407271211 | 黄 娟 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学(女) | |
15 | 202407271130 | 梁琪亭 | 湘潭电机子弟中学 | 高中数学(女) | |
16 | 202407274427 | 徐文佳 | 湘潭电机子弟中学 | 初中音乐 | |
17 | 202407274603 | 余雪梅 | 湘潭电机子弟中学 | 初中音乐 | |
18 | 202407274401 | 蒋 靖 | 湘潭电机子弟中学 | 初中音乐 | |
19 | 202407270310 | 廖 慧 | 湘潭市第四中学 | 初中语文 | |
20 | 202407270419 | 邹佳煜 | 湘潭市第四中学 | 初中语文 | |
21 | 202407270321 | 李梦娇 | 湘潭市第四中学 | 初中语文 | |
22 | 202407272610 | 周泽美 | 湘潭市第四中学 | 初中物理 | |
23 | 202407272621 | 谢姿英 | 湘潭市第四中学 | 初中物理 | |
24 | 202407272614 | 郑佳豪 | 湘潭市第四中学 | 初中物理 | |
25 | 202407271324 | 欧阳婕 | 湘潭市第四中学 | 初中数学 | |
26 | 202407271407 | 周 颜 | 湘潭市第四中学 | 初中数学 | |
27 | 202407271303 | 宋诗敏 | 湘潭市第四中学 | 初中数学 | |
28 | 202407272510 | 汪一啸 | 湘潭市第四中学 | 初中英语 | |
29 | 202407272115 | 章慧玲 | 湘潭市第四中学 | 初中英语 | |
30 | 202407272004 | 何 婷 | 湘潭市第四中学 | 初中英语 | |
31 | 202407271429 | 黄心怡 | 湘潭市第十二中学 | 初中数学 | |
32 | 202407271430 | 孙梓淇 | 湘潭市第十二中学 | 初中数学 | |
33 | 202407271507 | 朱继建 | 湘潭市第十二中学 | 初中数学 | |
34 | 202407273710 | 严傲冰 | 湘潭市第十二中学 | 初中体育 | |
35 | 202407273706 | 苏双清 | 湘潭市第十二中学 | 初中体育 | |
36 | 202407273601 | 李江龙 | 湘潭市第十二中学 | 初中体育 | |
37 | 202407273104 | 刘 清 | 湘潭市第十二中学 | 初中政治 | |
38 | 202407273028 | 朱林芝 | 湘潭市第十二中学 | 初中政治 | |
39 | 202407273114 | 黄依杰 | 湘潭市第十二中学 | 初中政治 | |
40 | 202407272904 | 谢萱燕 | 湘潭市第十二中学 | 初中生物 | |
41 | 202407272915 | 莫熠昕 | 湘潭市第十二中学 | 初中生物 | |
42 | 202407272923 | 陈心如 | 湘潭市第十二中学 | 初中生物 | |
43 | 202407272702 | 唐子晴 | 湘潭市第十六中学 | 初中物理 | |
44 | 202407272629 | 吴 鸿 | 湘潭市第十六中学 | 初中物理 | |
45 | 202407272627 | 廖 鹏 | 湘潭市第十六中学 | 初中物理 | 自愿放弃资格复审 |
46 | 202407272630 | 高 斌 | 湘潭市第十六中学 | 初中物理 | 递补 |
47 | 202407274704 | 陈 琳 | 湘潭市第十六中学 | 初中历史 | |
48 | 202407274703 | 李 缘 | 湘潭市第十六中学 | 初中历史 | |
49 | 202407274718 | 佘冰洁 | 湘潭市第十六中学 | 初中历史 | |
50 | 202407270617 | 程叶玲 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | |
51 | 202407270613 | 彭篮豪 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | |
52 | 202407270705 | 严 卓 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | |
53 | 202407270804 | 刘艺锦 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | |
54 | 202407270603 | 贺 易 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | |
55 | 202407270611 | 王文怡 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | 自愿放弃资格复审 |
56 | 202407270521 | 张许英 | 湘潭市益智中学 | 初中语文 | 递补 |
57 | 202407271624 | 陈泽正 | 湘潭市益智中学 | 初中数学(高) | |
58 | 202407271611 | 李 正 | 湘潭市益智中学 | 初中数学(高) | |
59 | 202407271622 | 程湘蕾 | 湘潭市益智中学 | 初中数学(高) | |
60 | 202407271723 | 王舒慧 | 湘潭市益智中学 | 初中数学 | |
61 | 202407271801 | 桂亚岚 | 湘潭市益智中学 | 初中数学 | |
62 | 202407271727 | 周 婷 | 湘潭市益智中学 | 初中数学 | |
63 | 202407273320 | 王慧娴 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治 | |
64 | 202407273304 | 钟璧穗 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治 | |
65 | 202407273212 | 周 静 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治 | |
66 | 202407273330 | 刘春云 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治 | |
67 | 202407273221 | 黄 怡 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治 | |
68 | 202407273227 | 陶玉思 | 湘潭市益智中学 | 初中道德与法治 | |
69 | 202407274303 | 李 澜 | 湘潭市益智中学 | 初中地理 | |
70 | 202407274310 | 孟 好 | 湘潭市益智中学 | 初中地理 | |
71 | 202407274316 | 刘 雯 | 湘潭市益智中学 | 初中地理 | |
72 | 202407272724 | 杨 涛 | 湘潭市益智中学 | 初中物理 | |
73 | 202407272712 | 杨 眉 | 湘潭市益智中学 | 初中物理 | |
74 | 202407272707 | 施杜娟 | 湘潭市益智中学 | 初中物理 | |
75 | 202407272708 | 叶令军 | 湘潭市益智中学 | 初中物理 | |
76 | 202407272711 | 马力果 | 湘潭市益智中学 | 初中物理 | |
77 | 202407272719 | 吴 镝 | 湘潭市益智中学 | 初中物理 | |
78 | 202407273803 | 谢佳珺 | 湘潭市益智中学 | 初中体育(军) | |
79 | 202407273817 | 叶宇奇 | 湘潭市益智中学 | 初中体育(军) | |
80 | 202407273818 | 周琪辉 | 湘潭市益智中学 | 初中体育(军) | |
81 | 202407273822 | 贺丽娟 | 湘潭市益智中学 | 初中体育 | |
82 | 202407273923 | 张 如 | 湘潭市益智中学 | 初中体育 | |
83 | 202407273904 | 姚孟晗 | 湘潭市益智中学 | 初中体育 | |
84 | 202407270928 | 段 倩 | 湘潭市九华中学 | 高中语文 | |
85 | 202407270913 | 田 聪 | 湘潭市九华中学 | 高中语文 | |
86 | 202407270912 | 姜 升 | 湘潭市九华中学 | 高中语文 | |
87 | 202407272804 | 胡小强 | 湘潭市九华中学 | 高中物理 | |
88 | 202407272810 | 龙雅静 | 湘潭市九华中学 | 高中物理 | |
89 | 202407272820 | 刘晓波 | 湘潭市九华中学 | 高中物理 | |
90 | 202407271025 | 邓嘉明 | 湘潭市九华中学 | 高中信息技术 | |
91 | 202407271008 | 何林芳 | 湘潭市九华中学 | 高中信息技术 | |
92 | 202407271021 | 梁婉园 | 湘潭市九华中学 | 高中信息技术 | |
93 | 202407274623 | 牛文文 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育(男) | |
94 | 202407274629 | 陈爱灵 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育(女) | |
95 | 202407274628 | 龙成祥 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育(女) | |
96 | 202407274626 | 程曾美 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育(女) | |
97 | 202407274318 | 李文苗 | 湘潭开放大学 | 机械教师 | |
98 | 202407274327 | 史峰任 | 湘潭开放大学 | 机械教师 | |
99 | 202407274321 | 杨 龙 | 湘潭开放大学 | 机械教师 | |
100 | 202407272601 | 袁宇婷 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | |
101 | 202407272603 | 文卓宇 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | |
102 | 202407272528 | 李娅丽 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | |
103 | 202407274128 | 贺盛勋 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 数控教学 | |
104 | 202407272825 | 楚文君 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 机电教学 | |
105 | 202407272822 | 刘 丹 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 机电教学 | |
106 | 202407272823 | 张 旺 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 机电教学 | |
107 | 202407274911 | 曾绎帆 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 会计教学 | |
108 | 202407274910 | 何建华 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 会计教学 | 自愿放弃资格复审,后无人递补 |
109 | 202407271827 | 孙瑞璇 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 营养学教学 | |
110 | 202407271829 | 肖 婕 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 营养学教学 | |
111 | 202407273406 | 肖张池 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 计算机教学 | |
112 | 202407273407 | 卢天阳 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 计算机教学 | |
113 | 202407273404 | 屈前久 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 计算机教学 | |
114 | 202407274909 | 陈 莲 | 湘潭工业贸易中等专业学校 | 数字媒体技术应用教学 |
二、资格复审时间及地点
2024年8月7日(星期三),上午9:00—12:00。
湘潭市教育局人事科612
四、资格复审要求
1.资格复审将对考生报名时上将的资料进行复核,请进入资格复审考生保持通讯畅通,如有问题,及时补充相应材料。
2.资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合《2024年湘潭市市直学校公开招聘教师公告》中岗位报名条件或提供的材料不属实,一经核实,取消考试或聘用资格。
3.应聘人员资格复审合格后,进入下一环节。
五、资格复审方式与程序
采取集中复审的方式。
六、预告事项
2024年湘潭市市直学校公开招聘教师面试将于2024年8月10日进行,具体要求另行公告,请相关考生及时关注湘潭市教育局官网发布的通知。
七、咨询电话
湘潭市教育局人事科0731—55512988。
湘潭市教育局
2024年8月6日
原文链接:http://jy.xiangtan.gov.cn/13025/13026/content_1325138.html