浏阳市2024年公开选调城区中小学教师报名、资格复审、笔试已经结束,现将笔试成绩公告如下(见附件)。
浏阳市人力资源和社会保障局
2024年7月17日
相关附件下载: 浏阳市2024年公开选调城区中小学教师笔试成绩.xlsx
考号 | 单位 | 岗位 | 成绩 | 异常(缺考或违纪) |
230000200101 | 浏阳河中学 | A01数学 | 72.20 | |
230000200102 | 浏阳河中学 | A01数学 | 64.82 | |
230000200103 | 浏阳河中学 | A01数学 | 73.43 | |
230000200104 | 浏阳河中学 | A01数学 | 64.79 | |
230000200105 | 浏阳河中学 | A01数学 | 62.38 | |
230000300106 | 浏阳河中学 | A01英语 | 67.70 | |
230000300107 | 浏阳河中学 | A01英语 | 80.60 | |
230000300108 | 浏阳河中学 | A01英语 | 81.81 | |
230000300109 | 浏阳河中学 | A01英语 | 77.69 | |
230000400110 | 浏阳河中学 | A01物理 | 67.58 | |
230000400111 | 浏阳河中学 | A01物理 | 75.15 | |
230000400112 | 浏阳河中学 | A01物理 | 65.16 | |
230000500113 | 浏阳河中学 | A01化学 | 80.26 | |
230000500114 | 浏阳河中学 | A01化学 | 70.08 | |
230000600115 | 浏阳河中学 | A01生物 | 69.13 | |
230000600116 | 浏阳河中学 | A01生物 | 67.70 | |
230000900117 | 集里中学 | A02语文 | 64.58 | |
230000900118 | 集里中学 | A02语文 | 74.74 | |
230000900119 | 集里中学 | A02语文 | 78.17 | |
230000900120 | 集里中学 | A02语文 | 83.49 | |
230001100121 | 集里中学 | A02英语 | 74.02 | |
230001100122 | 集里中学 | A02英语 | 77.35 | |
230001100123 | 集里中学 | A02英语 | 70.36 | |
230001100124 | 集里中学 | A02英语 | 63.75 | |
230001100125 | 集里中学 | A02英语 | 77.29 | |
230001200126 | 集里中学 | A02生物 | 74.96 | |
230001200127 | 集里中学 | A02生物 | 78.97 | |
230001200128 | 集里中学 | A02生物 | 83.81 | |
230001300129 | 集里中学 | A02道法 (思品) | 75.38 | |
230001300130 | 集里中学 | A02道法 (思品) | 80.60 | |
230001400201 | 集里中学 | A02历史 | 58.07 | |
230001400202 | 集里中学 | A02历史 | 0.00 | 缺考 |
230001500203 | 集里中学 | A02地理 | 74.31 | |
230001500204 | 集里中学 | A02地理 | 75.91 | |
230001500205 | 集里中学 | A02地理 | 0.00 | 缺考 |
230001500206 | 集里中学 | A02地理 | 68.89 | |
230001500207 | 集里中学 | A02地理 | 82.40 | |
230001600208 | 集里中学 | A02体育 | 59.75 | |
230001600209 | 集里中学 | A02体育 | 72.73 | |
230001600210 | 集里中学 | A02体育 | 62.90 | |
230001700211 | 太平桥中学 | A03英语 | 75.12 | |
230001700212 | 太平桥中学 | A03英语 | 33.98 | |
230001700213 | 太平桥中学 | A03英语 | 72.69 | |
230001800214 | 太平桥中学 | A03化学 | 39.75 | |
230001800215 | 太平桥中学 | A03化学 | 69.99 | |
230002000216 | 新屋岭中学 | A04语文 | 63.07 | |
230002000217 | 新屋岭中学 | A04语文 | 75.27 | |
230002000218 | 新屋岭中学 | A04语文 | 72.37 | |
230002000219 | 新屋岭中学 | A04语文 | 79.11 | |
230002000220 | 新屋岭中学 | A04语文 | 79.82 | |
230002000221 | 新屋岭中学 | A04语文 | 79.61 | |
230002000222 | 新屋岭中学 | A04语文 | 82.87 | |
230002000223 | 新屋岭中学 | A04语文 | 66.73 | |
230002000224 | 新屋岭中学 | A04语文 | 79.87 | |
230002000225 | 新屋岭中学 | A04语文 | 83.11 | |
230002000226 | 新屋岭中学 | A04语文 | 68.57 | |
230002000227 | 新屋岭中学 | A04语文 | 72.21 | |
230002000228 | 新屋岭中学 | A04语文 | 68.46 | |
230002000229 | 新屋岭中学 | A04语文 | 79.61 | |
230002000230 | 新屋岭中学 | A04语文 | 84.67 | |
230002100301 | 新屋岭中学 | A04数学 | 74.11 | |
230002100302 | 新屋岭中学 | A04数学 | 70.94 | |
230002100303 | 新屋岭中学 | A04数学 | 70.09 | |
230002100304 | 新屋岭中学 | A04数学 | 75.71 | |
230002100305 | 新屋岭中学 | A04数学 | 68.13 | |
230002100306 | 新屋岭中学 | A04数学 | 0.00 | 缺考 |
230002100307 | 新屋岭中学 | A04数学 | 74.11 | |
230002100308 | 新屋岭中学 | A04数学 | 54.01 | |
230002100309 | 新屋岭中学 | A04数学 | 85.28 | |
230002100310 | 新屋岭中学 | A04数学 | 78.06 | |
230002100311 | 新屋岭中学 | A04数学 | 78.71 | |
230002100312 | 新屋岭中学 | A04数学 | 74.01 | |
230002100313 | 新屋岭中学 | A04数学 | 74.64 | |
230002100314 | 新屋岭中学 | A04数学 | 80.09 | |
230002200315 | 新屋岭中学 | A04英语 | 74.65 | |
230002200316 | 新屋岭中学 | A04英语 | 74.71 | |
230002200317 | 新屋岭中学 | A04英语 | 83.97 | |
230002200318 | 新屋岭中学 | A04英语 | 85.86 | |
230002200319 | 新屋岭中学 | A04英语 | 68.52 | |
230002200320 | 新屋岭中学 | A04英语 | 76.32 | |
230002200321 | 新屋岭中学 | A04英语 | 69.26 | |
230002200322 | 新屋岭中学 | A04英语 | 77.56 | |
230002200323 | 新屋岭中学 | A04英语 | 79.41 | |
230002200324 | 新屋岭中学 | A04英语 | 75.51 | |
230002200325 | 新屋岭中学 | A04英语 | 74.11 | |
230002200326 | 新屋岭中学 | A04英语 | 87.28 | |
230002200327 | 新屋岭中学 | A04英语 | 87.59 | |
230002200328 | 新屋岭中学 | A04英语 | 76.29 | |
230002200329 | 新屋岭中学 | A04英语 | 85.64 | |
230002200330 | 新屋岭中学 | A04英语 | 70.03 | |
230002200401 | 新屋岭中学 | A04英语 | 80.94 | |
230002200402 | 新屋岭中学 | A04英语 | 0.00 | 缺考 |
230002300403 | 新屋岭中学 | A04生物 | 75.41 | |
230002300404 | 新屋岭中学 | A04生物 | 52.92 | |
230002300405 | 新屋岭中学 | A04生物 | 56.97 | |
230002300406 | 新屋岭中学 | A04生物 | 78.28 | |
230002400407 | 新屋岭中学 | A04道法 (思品) | 84.13 | |
230002400408 | 新屋岭中学 | A04道法 (思品) | 71.53 | |
230002400409 | 新屋岭中学 | A04道法 (思品) | 74.03 | |
230002400410 | 新屋岭中学 | A04道法 (思品) | 77.01 | |
230002400411 | 新屋岭中学 | A04道法 (思品) | 83.41 | |
230002500412 | 新屋岭中学 | A04历史 | 73.12 | |
230002500413 | 新屋岭中学 | A04历史 | 58.71 | |
230002500414 | 新屋岭中学 | A04历史 | 71.25 | |
230002600415 | 新屋岭中学 | A04地理 | 78.94 | |
230002600416 | 新屋岭中学 | A04地理 | 0.00 | 缺考 |
230002600417 | 新屋岭中学 | A04地理 | 64.96 | |
230002600418 | 新屋岭中学 | A04地理 | 79.21 | |
230002700419 | 新屋岭中学 | A04体育 | 66.17 | |
230002700420 | 新屋岭中学 | A04体育 | 79.79 | |
230002700421 | 新屋岭中学 | A04体育 | 65.71 | |
230002700422 | 新屋岭中学 | A04体育 | 71.30 | |
230002700423 | 新屋岭中学 | A04体育 | 48.51 | |
230002800424 | 新屋岭中学 | A04信息技术 | 68.96 | |
230002800425 | 新屋岭中学 | A04信息技术 | 63.56 | |
230002900426 | 新屋岭中学 | A04教育心理 | 76.24 | |
230002900427 | 新屋岭中学 | A04教育心理 | 0.00 | 缺考 |
230003000428 | 平水桥小学 | A05数学 | 74.00 | |
230003000429 | 平水桥小学 | A05数学 | 74.39 | |
230003000430 | 平水桥小学 | A05数学 | 80.99 | |
230003000501 | 平水桥小学 | A05数学 | 80.71 | |
230003000502 | 平水桥小学 | A05数学 | 60.88 | |
230003100503 | 太平桥小学 | A06语文 | 69.70 | |
230003100504 | 太平桥小学 | A06语文 | 60.04 | |
230003300505 | 太平桥小学 | A06体育 | 68.52 | |
230003300506 | 太平桥小学 | A06体育 | 66.64 | |
230003300507 | 太平桥小学 | A06体育 | 71.13 | |
230003400508 | 唐家园小学 | A07语文 | 71.71 | |
230003400509 | 唐家园小学 | A07语文 | 0.00 | 缺考 |
230003500510 | 田心小学 | A08音乐 | 61.50 | |
230003500511 | 田心小学 | A08音乐 | 0.00 | 缺考 |
230003600512 | 荷花中学 | A09物理 | 76.69 | |
230003600513 | 荷花中学 | A09物理 | 71.60 | |
230003600514 | 荷花中学 | A09物理 | 78.71 | |
230003900515 | 杨家小学 | A10语文 | 78.10 | |
230003900516 | 杨家小学 | A10语文 | 76.91 | |
230003900517 | 杨家小学 | A10语文 | 69.72 | |
230004000518 | 罗直小学 | A11英语 | 0.00 | 缺考 |
230004100519 | 关口中学 | A12语文 | 0.00 | 缺考 |
230004100520 | 关口中学 | A12语文 | 0.00 | 缺考 |
230004100521 | 关口中学 | A12语文 | 64.20 | |
230004100522 | 关口中学 | A12语文 | 66.79 | |
230004100523 | 关口中学 | A12语文 | 0.00 | 缺考 |
230004100524 | 关口中学 | A12语文 | 55.81 | |
230004100525 | 关口中学 | A12语文 | 0.00 | 缺考 |
230004200526 | 关口中学 | A12数学 | 74.11 | |
230004200527 | 关口中学 | A12数学 | 75.61 | |
230004200528 | 关口中学 | A12数学 | 79.04 | |
230004300529 | 关口中学 | A12英语 | 84.73 | |
230004300530 | 关口中学 | A12英语 | 74.12 | |
230004300601 | 关口中学 | A12英语 | 69.29 | |
230004400602 | 关口中学 | A12物理 | 83.11 | |
230004400603 | 关口中学 | A12物理 | 68.47 | |
230004700604 | 关口中学 | A12地理 | 82.30 | |
230004700605 | 关口中学 | A12地理 | 41.77 | |
230004900606 | 道吾中学 | A13语文 | 67.69 | |
230004900607 | 道吾中学 | A13语文 | 59.83 | |
230004900608 | 道吾中学 | A13语文 | 0.00 | 缺考 |
230005000609 | 道吾中学 | A13数学 | 70.78 | |
230005000610 | 道吾中学 | A13数学 | 77.61 | |
230005100611 | 道吾中学 | A13英语 | 82.93 | |
230005100612 | 道吾中学 | A13英语 | 75.29 | |
230005100613 | 道吾中学 | A13英语 | 64.53 | |
230005100614 | 道吾中学 | A13英语 | 72.54 | |
230005100615 | 道吾中学 | A13英语 | 64.05 | |
230005200616 | 道吾中学 | A13化学 | 81.66 | |
230005200617 | 道吾中学 | A13化学 | 75.00 | |
230005200618 | 道吾中学 | A13化学 | 61.49 | |
230005300619 | 溪江中学 | A14英语 | 80.30 | |
230005300620 | 溪江中学 | A14英语 | 74.00 | |
230005300621 | 溪江中学 | A14英语 | 0.00 | 缺考 |
230005300622 | 溪江中学 | A14英语 | 48.53 | |
230005400623 | 溪江中学 | A14化学 | 72.67 | |
230005400624 | 溪江中学 | A14化学 | 67.66 | |
230005500625 | 溪江中学 | A14历史 | 65.42 | |
230005500626 | 溪江中学 | A14历史 | 35.26 | |
230005600627 | 溪江中学 | A14美术 | 78.31 | |
230005600628 | 溪江中学 | A14美术 | 81.54 | |
230005700629 | 占佳完小 | A15语文 | 79.50 | |
230005700630 | 占佳完小 | A15语文 | 79.80 | |
230005800701 | 西湖小学 | A16语文 | 77.40 | |
230005800702 | 西湖小学 | A16语文 | 78.39 | |
230005900703 | 西湖小学 | A16音乐 | 69.22 | |
230005900704 | 西湖小学 | A16音乐 | 78.00 | |
230006000705 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 86.10 | |
230006000706 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 77.82 | |
230006000707 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 78.63 | |
230006000708 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.62 | |
230006000709 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 55.95 | |
230006000710 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 84.19 | |
230006000711 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 73.62 | |
230006000712 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 70.72 | |
230006000713 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 75.42 | |
230006000714 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.08 | |
230006000715 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 77.51 | |
230006000716 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.95 | |
230006000717 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.30 | |
230006000718 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.96 | |
230006000719 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 65.54 | |
230006000720 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.90 | |
230006000721 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.60 | |
230006000722 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 83.22 | |
230006000723 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 84.24 | |
230006000724 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.40 | |
230006000725 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 76.43 | |
230006000726 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 82.50 | |
230006000727 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 67.49 | |
230006000728 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 84.47 | |
230006000729 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.12 | |
230006000730 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 76.40 | |
230006000801 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.90 | |
230006000802 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.49 | |
230006000803 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 82.29 | |
230006000804 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.63 | |
230006000805 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.17 | |
230006000806 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.21 | |
230006000807 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.81 | |
230006000808 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 82.27 | |
230006000809 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 85.31 | |
230006000810 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 78.22 | |
230006000811 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 85.60 | |
230006000812 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 72.26 | |
230006000813 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 70.95 | |
230006000814 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 85.42 | |
230006000815 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.21 | |
230006000816 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 69.24 | |
230006000817 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.47 | |
230006000818 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 78.51 | |
230006000819 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 0.00 | 缺考 |
230006000820 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 77.32 | |
230006000821 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.91 | |
230006000822 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.81 | |
230006000823 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 86.99 | |
230006000824 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 75.81 | |
230006000825 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 68.28 | |
230006000826 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 76.03 | |
230006000827 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 82.01 | |
230006000828 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 72.61 | |
230006000829 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 75.45 | |
230006000830 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 83.14 | |
230006000901 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 86.49 | |
230006000902 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 76.52 | |
230006000903 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.51 | |
230006000904 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 79.80 | |
230006000905 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.39 | |
230006000906 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 77.72 | |
230006000907 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 73.23 | |
230006000908 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.19 | |
230006000909 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 77.32 | |
230006000910 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 73.12 | |
230006000911 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.39 | |
230006000912 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.82 | |
230006000913 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 80.39 | |
230006000914 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 75.15 | |
230006000915 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 87.58 | |
230006000916 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 75.64 | |
230006000917 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 81.51 | |
230006000918 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 76.95 | |
230006000919 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 78.01 | |
230006000920 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 83.40 | |
230006000921 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 77.12 | |
230006000922 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 84.51 | |
230006000923 | 浏阳市教育局 | B01语文 | 67.98 | |
230006100924 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 75.00 | |
230006100925 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 66.80 | |
230006100926 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 63.05 | |
230006100927 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 65.39 | |
230006100928 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.29 | |
230006100929 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 64.72 | |
230006100930 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 83.40 | |
230006101001 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 79.51 | |
230006101002 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 69.03 | |
230006101003 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 67.75 | |
230006101004 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 83.19 | |
230006101005 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.72 | |
230006101006 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 80.50 | |
230006101007 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 75.04 | |
230006101008 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 82.04 | |
230006101009 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 78.51 | |
230006101010 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 82.21 | |
230006101011 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 81.08 | |
230006101012 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.24 | |
230006101013 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 83.91 | |
230006101014 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 84.31 | |
230006101015 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 72.27 | |
230006101016 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 79.04 | |
230006101017 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 83.40 | |
230006101018 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 60.09 | |
230006101019 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 71.41 | |
230006101020 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.61 | |
230006101021 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 80.10 | |
230006101022 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 85.19 | |
230006101023 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 78.90 | |
230006101024 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 72.57 | |
230006101025 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 76.27 | |
230006101026 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 71.62 | |
230006101027 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.80 | |
230006101028 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.31 | |
230006101029 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 80.26 | |
230006101030 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 76.70 | |
230006101101 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 80.71 | |
230006101102 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 75.41 | |
230006101103 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 70.45 | |
230006101104 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 72.61 | |
230006101105 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 74.45 | |
230006101106 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 76.08 | |
230006101107 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.41 | |
230006101108 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 79.70 | |
230006101109 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 67.52 | |
230006101110 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 80.11 | |
230006101111 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 63.37 | |
230006101112 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 73.18 | |
230006101113 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 78.00 | |
230006101114 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 79.80 | |
230006101115 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 82.50 | |
230006101116 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 70.98 | |
230006101117 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.51 | |
230006101118 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 67.39 | |
230006101119 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 79.31 | |
230006101120 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 67.46 | |
230006101121 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 75.39 | |
230006101122 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 77.01 | |
230006101123 | 浏阳市教育局 | B02数学 | 73.43 | |
230006201124 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 80.03 | |
230006201125 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 85.49 | |
230006201126 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 68.63 | |
230006201127 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 71.83 | |
230006201128 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 65.27 | |
230006201129 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 79.21 | |
230006201130 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 78.54 | |
230006201201 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 77.11 | |
230006201202 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 79.19 | |
230006201203 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 85.51 | |
230006201204 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 74.01 | |
230006201205 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 71.39 | |
230006201206 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 81.39 | |
230006201207 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 80.41 | |
230006201208 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 80.77 | |
230006201209 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 81.42 | |
230006201210 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 77.61 | |
230006201211 | 浏阳市教育局 | B03英语 | 85.78 | |
230006301212 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 76.99 | |
230006301213 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 68.63 | |
230006301214 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 69.71 | |
230006301215 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 66.19 | |
230006301216 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 81.09 | |
230006301217 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 77.11 | |
230006301218 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 78.62 | |
230006301219 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 52.09 | |
230006301220 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 75.29 | |
230006301221 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 68.73 | |
230006301222 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 70.05 | |
230006301223 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 68.64 | |
230006301224 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 77.22 | |
230006301225 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 68.37 | |
230006301226 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 64.65 | |
230006301227 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 66.98 | |
230006301228 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 77.01 | |
230006301229 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 66.21 | |
230006301230 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 74.52 | |
230006301301 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 79.90 | |
230006301302 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 85.97 | |
230006301303 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 72.10 | |
230006301304 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 57.18 | |
230006301305 | 浏阳市教育局 | B04音乐 | 69.29 | |
230006401306 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 78.50 | |
230006401307 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 81.39 | |
230006401308 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 62.86 | |
230006401309 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 70.43 | |
230006401310 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 67.11 | |
230006401311 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 73.70 | |
230006401312 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 70.57 | |
230006401313 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 63.90 | |
230006401314 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 74.05 | |
230006401315 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 66.11 | |
230006401316 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 71.67 | |
230006401317 | 浏阳市教育局 | B05体育 | 76.31 | |
230006501318 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 73.70 | |
230006501401 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 60.44 | |
230006501402 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 76.91 | |
230006501403 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 67.67 | |
230006501404 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 70.26 | |
230006501405 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 73.77 | |
230006501406 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 69.32 | |
230006501407 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 67.34 | |
230006501408 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 69.11 | |
230006501409 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 71.98 | |
230006501410 | 浏阳市教育局 | B06美术 | 82.96 | |
230006601411 | 浏阳市教育局 | B07信息技术 | 80.10 | |
230006601412 | 浏阳市教育局 | B07信息技术 | 56.63 | |
230006601413 | 浏阳市教育局 | B07信息技术 | 71.63 | |
230006701414 | 浏阳市教育局 | B08科学 | 81.09 | |
230006701415 | 浏阳市教育局 | B08科学 | 81.78 | |
230006701416 | 浏阳市教育局 | B08科学 | 81.19 | |
230006701417 | 浏阳市教育局 | B08科学 | 62.99 | |
230006701418 | 浏阳市教育局 | B08科学 | 73.52 | |
230006701419 | 浏阳市教育局 | A11英语 | 73.47 |
原文链接:http://www.liuyang.gov.cn/lysrsj/zwgk_1/kszx/202407/t20240717_11498081.html