2024年桃源县教育系统公开招聘教师考试笔试成绩 | |||||
序号 | 考室号 | 座位号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 01 | 01 | 2406280101 | 教仁学校语文教师 | 78 |
2 | 01 | 17 | 2406280117 | 教仁学校语文教师 | 77 |
3 | 01 | 09 | 2406280109 | 教仁学校语文教师 | 73 |
4 | 01 | 13 | 2406280113 | 教仁学校语文教师 | 72 |
5 | 01 | 26 | 2406280126 | 教仁学校语文教师 | 71 |
6 | 01 | 18 | 2406280118 | 教仁学校语文教师 | 68 |
7 | 01 | 28 | 2406280128 | 教仁学校语文教师 | 68 |
8 | 01 | 16 | 2406280116 | 教仁学校语文教师 | 67 |
9 | 01 | 20 | 2406280120 | 教仁学校语文教师 | 67 |
10 | 01 | 08 | 2406280108 | 教仁学校语文教师 | 66 |
11 | 01 | 03 | 2406280103 | 教仁学校语文教师 | 65 |
12 | 01 | 10 | 2406280110 | 教仁学校语文教师 | 65 |
13 | 01 | 22 | 2406280122 | 教仁学校语文教师 | 62 |
14 | 01 | 06 | 2406280106 | 教仁学校语文教师 | 61 |
15 | 01 | 14 | 2406280114 | 教仁学校语文教师 | 61 |
16 | 01 | 29 | 2406280129 | 教仁学校语文教师 | 61 |
17 | 01 | 30 | 2406280130 | 教仁学校语文教师 | 61 |
18 | 01 | 04 | 2406280104 | 教仁学校语文教师 | 59 |
19 | 01 | 05 | 2406280105 | 教仁学校语文教师 | 58 |
20 | 01 | 07 | 2406280107 | 教仁学校语文教师 | 57 |
21 | 01 | 25 | 2406280125 | 教仁学校语文教师 | 55 |
22 | 01 | 21 | 2406280121 | 教仁学校语文教师 | 53 |
23 | 01 | 23 | 2406280123 | 教仁学校语文教师 | 53 |
24 | 01 | 12 | 2406280112 | 教仁学校语文教师 | 52 |
25 | 01 | 02 | 2406280102 | 教仁学校语文教师 | 50 |
26 | 01 | 19 | 2406280119 | 教仁学校语文教师 | 50 |
27 | 01 | 15 | 2406280115 | 教仁学校语文教师 | 41 |
28 | 01 | 27 | 2406280127 | 教仁学校语文教师 | 24 |
29 | 01 | 11 | 2406280111 | 教仁学校语文教师 | 缺考 |
30 | 01 | 24 | 2406280124 | 教仁学校语文教师 | 缺考 |
31 | 02 | 08 | 2406280208 | 文昌中学语文教师 | 81 |
32 | 02 | 40 | 2406280240 | 文昌中学语文教师 | 76 |
33 | 03 | 05 | 2406280305 | 文昌中学语文教师 | 76 |
34 | 02 | 28 | 2406280228 | 文昌中学语文教师 | 73 |
35 | 02 | 37 | 2406280237 | 文昌中学语文教师 | 72 |
36 | 01 | 34 | 2406280134 | 文昌中学语文教师 | 71 |
37 | 02 | 33 | 2406280233 | 文昌中学语文教师 | 71 |
38 | 01 | 39 | 2406280139 | 文昌中学语文教师 | 69 |
39 | 02 | 11 | 2406280211 | 文昌中学语文教师 | 69 |
40 | 03 | 07 | 2406280307 | 文昌中学语文教师 | 69 |
41 | 02 | 06 | 2406280206 | 文昌中学语文教师 | 68 |
42 | 02 | 16 | 2406280216 | 文昌中学语文教师 | 68 |
43 | 02 | 19 | 2406280219 | 文昌中学语文教师 | 68 |
44 | 02 | 34 | 2406280234 | 文昌中学语文教师 | 68 |
45 | 02 | 01 | 2406280201 | 文昌中学语文教师 | 67 |
46 | 02 | 03 | 2406280203 | 文昌中学语文教师 | 67 |
47 | 02 | 04 | 2406280204 | 文昌中学语文教师 | 67 |
48 | 02 | 18 | 2406280218 | 文昌中学语文教师 | 67 |
49 | 02 | 25 | 2406280225 | 文昌中学语文教师 | 67 |
50 | 03 | 01 | 2406280301 | 文昌中学语文教师 | 67 |
51 | 02 | 26 | 2406280226 | 文昌中学语文教师 | 66 |
52 | 02 | 30 | 2406280230 | 文昌中学语文教师 | 66 |
53 | 02 | 22 | 2406280222 | 文昌中学语文教师 | 65 |
54 | 02 | 35 | 2406280235 | 文昌中学语文教师 | 65 |
55 | 02 | 09 | 2406280209 | 文昌中学语文教师 | 64 |
56 | 02 | 14 | 2406280214 | 文昌中学语文教师 | 64 |
57 | 02 | 38 | 2406280238 | 文昌中学语文教师 | 64 |
58 | 03 | 08 | 2406280308 | 文昌中学语文教师 | 64 |
59 | 01 | 37 | 2406280137 | 文昌中学语文教师 | 63 |
60 | 02 | 02 | 2406280202 | 文昌中学语文教师 | 63 |
61 | 02 | 07 | 2406280207 | 文昌中学语文教师 | 63 |
62 | 02 | 27 | 2406280227 | 文昌中学语文教师 | 63 |
63 | 02 | 36 | 2406280236 | 文昌中学语文教师 | 63 |
64 | 03 | 11 | 2406280311 | 文昌中学语文教师 | 63 |
65 | 01 | 35 | 2406280135 | 文昌中学语文教师 | 62 |
66 | 02 | 05 | 2406280205 | 文昌中学语文教师 | 62 |
67 | 02 | 12 | 2406280212 | 文昌中学语文教师 | 62 |
68 | 02 | 24 | 2406280224 | 文昌中学语文教师 | 62 |
69 | 02 | 39 | 2406280239 | 文昌中学语文教师 | 62 |
70 | 03 | 04 | 2406280304 | 文昌中学语文教师 | 62 |
71 | 01 | 33 | 2406280133 | 文昌中学语文教师 | 61 |
72 | 01 | 31 | 2406280131 | 文昌中学语文教师 | 60 |
73 | 02 | 17 | 2406280217 | 文昌中学语文教师 | 60 |
74 | 03 | 09 | 2406280309 | 文昌中学语文教师 | 60 |
75 | 03 | 10 | 2406280310 | 文昌中学语文教师 | 59 |
76 | 02 | 10 | 2406280210 | 文昌中学语文教师 | 58 |
77 | 02 | 15 | 2406280215 | 文昌中学语文教师 | 58 |
78 | 01 | 36 | 2406280136 | 文昌中学语文教师 | 57 |
79 | 02 | 21 | 2406280221 | 文昌中学语文教师 | 57 |
80 | 02 | 32 | 2406280232 | 文昌中学语文教师 | 57 |
81 | 03 | 03 | 2406280303 | 文昌中学语文教师 | 57 |
82 | 02 | 20 | 2406280220 | 文昌中学语文教师 | 56 |
83 | 02 | 31 | 2406280231 | 文昌中学语文教师 | 56 |
84 | 01 | 32 | 2406280132 | 文昌中学语文教师 | 55 |
85 | 01 | 38 | 2406280138 | 文昌中学语文教师 | 55 |
86 | 03 | 02 | 2406280302 | 文昌中学语文教师 | 54 |
87 | 02 | 13 | 2406280213 | 文昌中学语文教师 | 53 |
88 | 01 | 40 | 2406280140 | 文昌中学语文教师 | 47 |
89 | 02 | 29 | 2406280229 | 文昌中学语文教师 | 45 |
90 | 03 | 06 | 2406280306 | 文昌中学语文教师 | 40 |
91 | 02 | 23 | 2406280223 | 文昌中学语文教师 | 缺考 |
92 | 03 | 25 | 2406280325 | 漳江中学语文教师 | 76 |
93 | 03 | 16 | 2406280316 | 漳江中学语文教师 | 70 |
94 | 03 | 23 | 2406280323 | 漳江中学语文教师 | 69 |
95 | 03 | 15 | 2406280315 | 漳江中学语文教师 | 68 |
96 | 03 | 18 | 2406280318 | 漳江中学语文教师 | 68 |
97 | 03 | 27 | 2406280327 | 漳江中学语文教师 | 68 |
98 | 03 | 29 | 2406280329 | 漳江中学语文教师 | 68 |
99 | 03 | 39 | 2406280339 | 漳江中学语文教师 | 68 |
100 | 03 | 30 | 2406280330 | 漳江中学语文教师 | 67 |
101 | 03 | 35 | 2406280335 | 漳江中学语文教师 | 67 |
102 | 03 | 31 | 2406280331 | 漳江中学语文教师 | 66 |
103 | 03 | 36 | 2406280336 | 漳江中学语文教师 | 65 |
104 | 03 | 40 | 2406280340 | 漳江中学语文教师 | 65 |
105 | 03 | 38 | 2406280338 | 漳江中学语文教师 | 64 |
106 | 03 | 37 | 2406280337 | 漳江中学语文教师 | 63 |
107 | 03 | 20 | 2406280320 | 漳江中学语文教师 | 62 |
108 | 03 | 21 | 2406280321 | 漳江中学语文教师 | 62 |
109 | 03 | 32 | 2406280332 | 漳江中学语文教师 | 62 |
110 | 03 | 34 | 2406280334 | 漳江中学语文教师 | 62 |
111 | 03 | 12 | 2406280312 | 漳江中学语文教师 | 61 |
112 | 03 | 17 | 2406280317 | 漳江中学语文教师 | 61 |
113 | 03 | 22 | 2406280322 | 漳江中学语文教师 | 61 |
114 | 03 | 26 | 2406280326 | 漳江中学语文教师 | 61 |
115 | 03 | 19 | 2406280319 | 漳江中学语文教师 | 58 |
116 | 03 | 14 | 2406280314 | 漳江中学语文教师 | 56 |
117 | 03 | 24 | 2406280324 | 漳江中学语文教师 | 55 |
118 | 03 | 13 | 2406280313 | 漳江中学语文教师 | 53 |
119 | 03 | 28 | 2406280328 | 漳江中学语文教师 | 缺考 |
120 | 03 | 33 | 2406280333 | 漳江中学语文教师 | 缺考 |
121 | 04 | 03 | 2406280403 | 教仁学校数学教师 | 88 |
122 | 04 | 13 | 2406280413 | 教仁学校数学教师 | 80 |
123 | 04 | 05 | 2406280405 | 教仁学校数学教师 | 77 |
124 | 04 | 07 | 2406280407 | 教仁学校数学教师 | 74 |
125 | 04 | 11 | 2406280411 | 教仁学校数学教师 | 73 |
126 | 04 | 02 | 2406280402 | 教仁学校数学教师 | 72 |
127 | 04 | 14 | 2406280414 | 教仁学校数学教师 | 71 |
128 | 04 | 10 | 2406280410 | 教仁学校数学教师 | 66 |
129 | 04 | 06 | 2406280406 | 教仁学校数学教师 | 64 |
130 | 04 | 01 | 2406280401 | 教仁学校数学教师 | 60 |
131 | 04 | 12 | 2406280412 | 教仁学校数学教师 | 59 |
132 | 04 | 08 | 2406280408 | 教仁学校数学教师 | 58 |
133 | 04 | 09 | 2406280409 | 教仁学校数学教师 | 43 |
134 | 04 | 04 | 2406280404 | 教仁学校数学教师 | 39 |
135 | 04 | 18 | 2406280418 | 漳江中学数学教师 | 85 |
136 | 04 | 17 | 2406280417 | 漳江中学数学教师 | 80 |
137 | 04 | 31 | 2406280431 | 漳江中学数学教师 | 80 |
138 | 04 | 16 | 2406280416 | 漳江中学数学教师 | 75 |
139 | 04 | 21 | 2406280421 | 漳江中学数学教师 | 74 |
140 | 04 | 20 | 2406280420 | 漳江中学数学教师 | 73 |
141 | 04 | 30 | 2406280430 | 漳江中学数学教师 | 73 |
142 | 04 | 23 | 2406280423 | 漳江中学数学教师 | 70 |
143 | 04 | 26 | 2406280426 | 漳江中学数学教师 | 70 |
144 | 04 | 27 | 2406280427 | 漳江中学数学教师 | 69 |
145 | 04 | 28 | 2406280428 | 漳江中学数学教师 | 68 |
146 | 04 | 29 | 2406280429 | 漳江中学数学教师 | 68 |
147 | 04 | 15 | 2406280415 | 漳江中学数学教师 | 57 |
148 | 04 | 22 | 2406280422 | 漳江中学数学教师 | 50 |
149 | 04 | 19 | 2406280419 | 漳江中学数学教师 | 45 |
150 | 04 | 24 | 2406280424 | 漳江中学数学教师 | 28 |
151 | 04 | 25 | 2406280425 | 漳江中学数学教师 | 缺考 |
152 | 04 | 38 | 2406280438 | 文昌中学数学教师 | 87 |
153 | 04 | 39 | 2406280439 | 文昌中学数学教师 | 77 |
154 | 04 | 40 | 2406280440 | 文昌中学数学教师 | 77 |
155 | 04 | 35 | 2406280435 | 文昌中学数学教师 | 75 |
156 | 04 | 32 | 2406280432 | 文昌中学数学教师 | 72 |
157 | 04 | 34 | 2406280434 | 文昌中学数学教师 | 72 |
158 | 04 | 43 | 2406280443 | 文昌中学数学教师 | 69 |
159 | 04 | 33 | 2406280433 | 文昌中学数学教师 | 68 |
160 | 04 | 41 | 2406280441 | 文昌中学数学教师 | 66 |
161 | 04 | 42 | 2406280442 | 文昌中学数学教师 | 65 |
162 | 04 | 37 | 2406280437 | 文昌中学数学教师 | 60 |
163 | 04 | 36 | 2406280436 | 文昌中学数学教师 | 53 |
164 | 05 | 09 | 2406280509 | 漳江中学物理教师 | 73 |
165 | 05 | 03 | 2406280503 | 漳江中学物理教师 | 56 |
166 | 05 | 11 | 2406280511 | 漳江中学物理教师 | 55 |
167 | 05 | 04 | 2406280504 | 漳江中学物理教师 | 52 |
168 | 05 | 02 | 2406280502 | 漳江中学物理教师 | 49 |
169 | 05 | 08 | 2406280508 | 漳江中学物理教师 | 39 |
170 | 05 | 01 | 2406280501 | 漳江中学物理教师 | 34 |
171 | 05 | 12 | 2406280512 | 漳江中学物理教师 | 31 |
172 | 05 | 05 | 2406280505 | 漳江中学物理教师 | 22 |
173 | 05 | 10 | 2406280510 | 漳江中学物理教师 | 20 |
174 | 05 | 06 | 2406280506 | 漳江中学物理教师 | 16 |
175 | 05 | 07 | 2406280507 | 漳江中学物理教师 | 缺考 |
176 | 05 | 28 | 2406280528 | 教仁学校体育教师 | 91 |
177 | 05 | 33 | 2406280533 | 教仁学校体育教师 | 87 |
178 | 05 | 19 | 2406280519 | 教仁学校体育教师 | 86 |
179 | 05 | 15 | 2406280515 | 教仁学校体育教师 | 84 |
180 | 05 | 24 | 2406280524 | 教仁学校体育教师 | 82 |
181 | 05 | 36 | 2406280536 | 教仁学校体育教师 | 81 |
182 | 05 | 31 | 2406280531 | 教仁学校体育教师 | 78 |
183 | 05 | 14 | 2406280514 | 教仁学校体育教师 | 77 |
184 | 05 | 34 | 2406280534 | 教仁学校体育教师 | 76 |
185 | 05 | 16 | 2406280516 | 教仁学校体育教师 | 72 |
186 | 05 | 18 | 2406280518 | 教仁学校体育教师 | 72 |
187 | 05 | 22 | 2406280522 | 教仁学校体育教师 | 72 |
188 | 05 | 17 | 2406280517 | 教仁学校体育教师 | 69 |
189 | 05 | 26 | 2406280526 | 教仁学校体育教师 | 69 |
190 | 05 | 27 | 2406280527 | 教仁学校体育教师 | 69 |
191 | 05 | 29 | 2406280529 | 教仁学校体育教师 | 69 |
192 | 05 | 35 | 2406280535 | 教仁学校体育教师 | 67 |
193 | 05 | 21 | 2406280521 | 教仁学校体育教师 | 66 |
194 | 05 | 30 | 2406280530 | 教仁学校体育教师 | 66 |
195 | 05 | 32 | 2406280532 | 教仁学校体育教师 | 65 |
196 | 05 | 13 | 2406280513 | 教仁学校体育教师 | 61 |
197 | 05 | 23 | 2406280523 | 教仁学校体育教师 | 60 |
198 | 05 | 20 | 2406280520 | 教仁学校体育教师 | 缺考 |
199 | 05 | 25 | 2406280525 | 教仁学校体育教师 | 缺考 |
200 | 06 | 23 | 2406280623 | 文昌中学体育教师 | 94 |
201 | 05 | 37 | 2406280537 | 文昌中学体育教师 | 90 |
202 | 06 | 22 | 2406280622 | 文昌中学体育教师 | 86 |
203 | 06 | 21 | 2406280621 | 文昌中学体育教师 | 85 |
204 | 06 | 01 | 2406280601 | 文昌中学体育教师 | 84 |
205 | 06 | 19 | 2406280619 | 文昌中学体育教师 | 81 |
206 | 06 | 05 | 2406280605 | 文昌中学体育教师 | 80 |
207 | 06 | 11 | 2406280611 | 文昌中学体育教师 | 80 |
208 | 06 | 09 | 2406280609 | 文昌中学体育教师 | 78 |
209 | 06 | 18 | 2406280618 | 文昌中学体育教师 | 77 |
210 | 06 | 10 | 2406280610 | 文昌中学体育教师 | 75 |
211 | 05 | 40 | 2406280540 | 文昌中学体育教师 | 73 |
212 | 06 | 12 | 2406280612 | 文昌中学体育教师 | 73 |
213 | 06 | 08 | 2406280608 | 文昌中学体育教师 | 71 |
214 | 06 | 13 | 2406280613 | 文昌中学体育教师 | 70 |
215 | 06 | 15 | 2406280615 | 文昌中学体育教师 | 67 |
216 | 05 | 38 | 2406280538 | 文昌中学体育教师 | 66 |
217 | 06 | 04 | 2406280604 | 文昌中学体育教师 | 66 |
218 | 06 | 17 | 2406280617 | 文昌中学体育教师 | 66 |
219 | 06 | 14 | 2406280614 | 文昌中学体育教师 | 65 |
220 | 05 | 39 | 2406280539 | 文昌中学体育教师 | 61 |
221 | 06 | 16 | 2406280616 | 文昌中学体育教师 | 55 |
222 | 06 | 07 | 2406280607 | 文昌中学体育教师 | 54 |
223 | 06 | 02 | 2406280602 | 文昌中学体育教师 | 缺考 |
224 | 06 | 03 | 2406280603 | 文昌中学体育教师 | 缺考 |
225 | 06 | 06 | 2406280606 | 文昌中学体育教师 | 缺考 |
226 | 06 | 20 | 2406280620 | 文昌中学体育教师 | 缺考 |
227 | 06 | 24 | 2406280624 | 漳江中学体育教师 | 69 |
228 | 06 | 25 | 2406280625 | 漳江中学体育教师 | 60 |
229 | 06 | 26 | 2406280626 | 漳江中学体育教师 | 66 |
230 | 08 | 09 | 2406280809 | 漳江中学音乐教师 | 73 |
231 | 06 | 35 | 2406280635 | 漳江中学音乐教师 | 71 |
232 | 08 | 18 | 2406280818 | 漳江中学音乐教师 | 69 |
233 | 08 | 07 | 2406280807 | 漳江中学音乐教师 | 67 |
234 | 08 | 26 | 2406280826 | 漳江中学音乐教师 | 67 |
235 | 08 | 30 | 2406280830 | 漳江中学音乐教师 | 66 |
236 | 07 | 14 | 2406280714 | 漳江中学音乐教师 | 65 |
237 | 07 | 33 | 2406280733 | 漳江中学音乐教师 | 65 |
238 | 08 | 20 | 2406280820 | 漳江中学音乐教师 | 65 |
239 | 07 | 21 | 2406280721 | 漳江中学音乐教师 | 64 |
240 | 06 | 40 | 2406280640 | 漳江中学音乐教师 | 63 |
241 | 07 | 35 | 2406280735 | 漳江中学音乐教师 | 63 |
242 | 08 | 25 | 2406280825 | 漳江中学音乐教师 | 63 |
243 | 06 | 27 | 2406280627 | 漳江中学音乐教师 | 62 |
244 | 07 | 02 | 2406280702 | 漳江中学音乐教师 | 62 |
245 | 08 | 32 | 2406280832 | 漳江中学音乐教师 | 62 |
246 | 07 | 09 | 2406280709 | 漳江中学音乐教师 | 61 |
247 | 07 | 26 | 2406280726 | 漳江中学音乐教师 | 61 |
248 | 08 | 16 | 2406280816 | 漳江中学音乐教师 | 61 |
249 | 08 | 31 | 2406280831 | 漳江中学音乐教师 | 61 |
250 | 07 | 32 | 2406280732 | 漳江中学音乐教师 | 60 |
251 | 07 | 39 | 2406280739 | 漳江中学音乐教师 | 60 |
252 | 07 | 17 | 2406280717 | 漳江中学音乐教师 | 58 |
253 | 08 | 02 | 2406280802 | 漳江中学音乐教师 | 58 |
254 | 08 | 17 | 2406280817 | 漳江中学音乐教师 | 58 |
255 | 07 | 07 | 2406280707 | 漳江中学音乐教师 | 57 |
256 | 07 | 08 | 2406280708 | 漳江中学音乐教师 | 55 |
257 | 07 | 15 | 2406280715 | 漳江中学音乐教师 | 55 |
258 | 07 | 40 | 2406280740 | 漳江中学音乐教师 | 55 |
259 | 08 | 28 | 2406280828 | 漳江中学音乐教师 | 55 |
260 | 06 | 32 | 2406280632 | 漳江中学音乐教师 | 54 |
261 | 07 | 30 | 2406280730 | 漳江中学音乐教师 | 54 |
262 | 08 | 22 | 2406280822 | 漳江中学音乐教师 | 54 |
263 | 07 | 34 | 2406280734 | 漳江中学音乐教师 | 53 |
264 | 07 | 37 | 2406280737 | 漳江中学音乐教师 | 53 |
265 | 07 | 13 | 2406280713 | 漳江中学音乐教师 | 52 |
266 | 07 | 31 | 2406280731 | 漳江中学音乐教师 | 52 |
267 | 08 | 01 | 2406280801 | 漳江中学音乐教师 | 52 |
268 | 08 | 05 | 2406280805 | 漳江中学音乐教师 | 52 |
269 | 08 | 08 | 2406280808 | 漳江中学音乐教师 | 52 |
270 | 06 | 39 | 2406280639 | 漳江中学音乐教师 | 51 |
271 | 07 | 19 | 2406280719 | 漳江中学音乐教师 | 51 |
272 | 08 | 29 | 2406280829 | 漳江中学音乐教师 | 51 |
273 | 07 | 11 | 2406280711 | 漳江中学音乐教师 | 50 |
274 | 06 | 28 | 2406280628 | 漳江中学音乐教师 | 49 |
275 | 06 | 29 | 2406280629 | 漳江中学音乐教师 | 49 |
276 | 08 | 03 | 2406280803 | 漳江中学音乐教师 | 49 |
277 | 08 | 13 | 2406280813 | 漳江中学音乐教师 | 49 |
278 | 07 | 12 | 2406280712 | 漳江中学音乐教师 | 48 |
279 | 08 | 12 | 2406280812 | 漳江中学音乐教师 | 48 |
280 | 08 | 14 | 2406280814 | 漳江中学音乐教师 | 48 |
281 | 08 | 19 | 2406280819 | 漳江中学音乐教师 | 48 |
282 | 06 | 37 | 2406280637 | 漳江中学音乐教师 | 47 |
283 | 06 | 38 | 2406280638 | 漳江中学音乐教师 | 47 |
284 | 06 | 36 | 2406280636 | 漳江中学音乐教师 | 46 |
285 | 07 | 23 | 2406280723 | 漳江中学音乐教师 | 46 |
286 | 07 | 29 | 2406280729 | 漳江中学音乐教师 | 46 |
287 | 07 | 18 | 2406280718 | 漳江中学音乐教师 | 45 |
288 | 07 | 22 | 2406280722 | 漳江中学音乐教师 | 45 |
289 | 07 | 28 | 2406280728 | 漳江中学音乐教师 | 43 |
290 | 08 | 23 | 2406280823 | 漳江中学音乐教师 | 43 |
291 | 08 | 27 | 2406280827 | 漳江中学音乐教师 | 43 |
292 | 07 | 03 | 2406280703 | 漳江中学音乐教师 | 42 |
293 | 08 | 15 | 2406280815 | 漳江中学音乐教师 | 42 |
294 | 08 | 21 | 2406280821 | 漳江中学音乐教师 | 41 |
295 | 07 | 24 | 2406280724 | 漳江中学音乐教师 | 40 |
296 | 07 | 36 | 2406280736 | 漳江中学音乐教师 | 40 |
297 | 08 | 11 | 2406280811 | 漳江中学音乐教师 | 39 |
298 | 07 | 10 | 2406280710 | 漳江中学音乐教师 | 38 |
299 | 08 | 04 | 2406280804 | 漳江中学音乐教师 | 37 |
300 | 06 | 33 | 2406280633 | 漳江中学音乐教师 | 36 |
301 | 07 | 38 | 2406280738 | 漳江中学音乐教师 | 36 |
302 | 06 | 31 | 2406280631 | 漳江中学音乐教师 | 35 |
303 | 08 | 33 | 2406280833 | 漳江中学音乐教师 | 34 |
304 | 07 | 04 | 2406280704 | 漳江中学音乐教师 | 32 |
305 | 07 | 27 | 2406280727 | 漳江中学音乐教师 | 31 |
306 | 08 | 24 | 2406280824 | 漳江中学音乐教师 | 31 |
307 | 07 | 16 | 2406280716 | 漳江中学音乐教师 | 30 |
308 | 06 | 34 | 2406280634 | 漳江中学音乐教师 | 29 |
309 | 08 | 06 | 2406280806 | 漳江中学音乐教师 | 29 |
310 | 06 | 30 | 2406280630 | 漳江中学音乐教师 | 27 |
311 | 07 | 20 | 2406280720 | 漳江中学音乐教师 | 27 |
312 | 07 | 25 | 2406280725 | 漳江中学音乐教师 | 27 |
313 | 08 | 10 | 2406280810 | 漳江中学音乐教师 | 23 |
314 | 07 | 01 | 2406280701 | 漳江中学音乐教师 | 缺考 |
315 | 07 | 05 | 2406280705 | 漳江中学音乐教师 | 缺考 |
316 | 07 | 06 | 2406280706 | 漳江中学音乐教师 | 缺考 |
317 | 08 | 34 | 2406280834 | 特殊教育教师 | 69 |
318 | 08 | 35 | 2406280835 | 特殊教育教师 | 61 |
原文公告:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/2236540261.html