湘潭市益智中学2023年招聘名优教师面试工作已结束,现将面试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 试教 成绩 | 学科素养 | 专业技能测试成绩 | 总分 |
1 | 202302500403 | 张逸轩 | 女 | 初中道德与法治教师 | 64.16 | 22.56 | \ | 86.72 |
2 | 202302490402 | 孙丽娟 | 女 | 初中道德与法治教师 | 63.72 | 22.48 | \ | 86.2 |
3 | 202302480401 | 董 斌 | 男 | 初中道德与法治教师 | 61.18 | 24.68 | \ | 85.86 |
4 | 202302510404 | 向秋鑫 | 女 | 初中道德与法治教师 | 59.86 | 22.7 | \ | 82.56 |
5 | 202302520405 | 陈 倩 | 女 | 初中道德与法治教师 | 58.84 | 22.28 | \ | 81.12 |
6 | 202302530406 | 陈欧辉 | 女 | 初中道德与法治教师 | \ | \ | \ | \ |
7 | 202302420311 | 凌 璇 | 女 | 初中地理教师 | 66.14 | 28.08 | \ | 94.22 |
8 | 202302400309 | 张宏娟 | 女 | 初中地理教师 | 64.68 | 26.58 | \ | 91.26 |
9 | 202302430312 | 陈 鑫 | 女 | 初中地理教师 | 62.86 | 27.02 | \ | 89.88 |
10 | 202302410310 | 曾利平 | 女 | 初中地理教师 | 63.34 | 26.16 | \ | 89.5 |
11 | 202302460315 | 彭 博 | 女 | 初中地理教师 | 61.94 | 26.36 | \ | 88.3 |
12 | 202302450314 | 赖 柳 | 女 | 初中地理教师 | 60.7 | 25.44 | \ | 86.14 |
13 | 202302390308 | 赵 宁 | 女 | 初中地理教师 | 58.68 | 25.14 | \ | 83.82 |
14 | 202302440313 | 张思佳 | 女 | 初中地理教师 | \ | \ | \ | \ |
15 | 202302470316 | 刘聪露 | 女 | 初中地理教师 | \ | \ | \ | \ |
16 | 202302180203 | 黄心怡 | 女 | 初中化学教师 | 62.8 | 26.8 | \ | 89.6 |
17 | 202302160201 | 李煜东 | 男 | 初中化学教师 | 61.44 | 25.02 | \ | 86.46 |
18 | 202302190204 | 周胜哲 | 女 | 初中化学教师 | 58.4 | 25 | \ | 83.4 |
19 | 202302200205 | 阳 娉 | 女 | 初中化学教师 | 57.84 | 21.98 | \ | 79.82 |
20 | 202302170202 | 朱琳丽 | 女 | 初中化学教师 | 57 | 22.4 | \ | 79.4 |
21 | 202302210206 | 王 为 | 女 | 初中化学教师 | \ | \ | \ | \ |
22 | 202302540407 | 谭聪博 | 男 | 初中历史教师 | 64.32 | 24.42 | \ | 88.74 |
23 | 202302580411 | 苏启湘 | 女 | 初中历史教师 | 62.54 | 26.02 | \ | 88.56 |
24 | 202302560409 | 李立科 | 男 | 初中历史教师 | 63.7 | 23.88 | \ | 87.58 |
25 | 202302570410 | 刘 澧 | 女 | 初中历史教师 | 61.02 | 25.16 | \ | 86.18 |
26 | 202302590412 | 鲜雨栖 | 女 | 初中历史教师 | 61.68 | 24.32 | \ | 86 |
27 | 202302600413 | 秦 帆 | 男 | 初中历史教师 | 58.84 | 22.28 | \ | 81.12 |
28 | 202302550408 | 戴 霞 | 女 | 初中历史教师 | \ | \ | \ | \ |
29 | 202302610414 | 黄贻鹏 | 男 | 初中历史教师 | \ | \ | \ | \ |
30 | 202302380307 | 向芳玲 | 女 | 初中生物教师 | 65.12 | 27.32 | \ | 92.44 |
31 | 202302350304 | 刘 官 | 女 | 初中生物教师 | 62.34 | 26.76 | \ | 89.1 |
32 | 202302360305 | 唐 玉 | 女 | 初中生物教师 | 57.94 | 24.92 | \ | 82.86 |
33 | 202302370306 | 王亚芳 | 女 | 初中生物教师 | 54.26 | 22.16 | \ | 76.42 |
34 | 202302260211 | 史鑫艳 | 女 | 初中数学教师 | 62.02 | 25.7 | \ | 87.72 |
35 | 202302230208 | 陈金花 | 女 | 初中数学教师 | 61.62 | 25.42 | \ | 87.04 |
36 | 202302280213 | 曾经纬 | 女 | 初中数学教师 | 60.9 | 25.92 | \ | 86.82 |
37 | 202302310216 | 严 津 | 女 | 初中数学教师 | 62.12 | 22.7 | \ | 84.82 |
38 | 202302240209 | 唐 敏 | 男 | 初中数学教师 | 58.78 | 25.06 | \ | 83.84 |
39 | 202302250210 | 张 璋 | 女 | 初中数学教师 | 60.32 | 23.5 | \ | 83.82 |
40 | 202302290214 | 向艳萍 | 女 | 初中数学教师 | 57.78 | 24.96 | \ | 82.74 |
41 | 202302270212 | 陈利谷 | 男 | 初中数学教师 | 58.02 | 24.26 | \ | 82.28 |
42 | 202302300215 | 李 娜 | 女 | 初中数学教师 | 54.7 | 22.22 | \ | 76.92 |
43 | 202302220207 | 魏浪平 | 女 | 初中数学教师 | \ | \ | \ | \ |
44 | 202302680507 | 张 鑫 | 男 | 初中体育教师 | 31.13 | 27.12 | 30.94 | 89.19 |
45 | 202302690508 | 肖 婧 | 女 | 初中体育教师 | 31.48 | 26.06 | 31.07 | 88.61 |
46 | 202302670506 | 李文静 | 女 | 初中体育教师 | 29.65 | 25.34 | 31.63 | 86.62 |
47 | 202302700509 | 殷雪钢 | 男 | 初中体育教师 | 30.39 | 25.68 | 29.4 | 85.47 |
48 | 202302660505 | 杨思杰 | 男 | 初中体育教师 | 28.8 | 25.22 | 26.26 | 80.28 |
49 | 202302730512 | 孙皓洋 | 男 | 初中体育教师 | 29.26 | 23.82 | 26.63 | 79.71 |
50 | 202302780517 | 莫湘红 | 女 | 初中体育教师 | 28.01 | 22.84 | 27.33 | 78.18 |
51 | 202302720511 | 王江侠 | 男 | 初中体育教师 | 25.48 | 21.72 | 30.24 | 77.44 |
52 | 202302790518 | 谢 倩 | 女 | 初中体育教师 | 26.56 | 22.84 | 0 | 49.4 |
53 | 202302710510 | 杨 东 | 男 | 初中体育教师 | \ | \ | \ | \ |
54 | 202302740513 | 赵佑衡 | 男 | 初中体育教师 | \ | \ | \ | \ |
55 | 202302750514 | 胡 露 | 男 | 初中体育教师 | \ | \ | \ | \ |
56 | 202302760515 | 周松林 | 男 | 初中体育教师 | \ | \ | \ | \ |
57 | 202302770516 | 戴旭阳 | 男 | 初中体育教师 | \ | \ | \ | \ |
58 | 202302320301 | 李俊炅 | 男 | 初中物理教师 | 64.7 | 26.5 | \ | 91.2 |
59 | 202302330302 | 戴 馨 | 女 | 初中物理教师 | 62.2 | 24.4 | \ | 86.6 |
60 | 202302340303 | 陈安琪 | 女 | 初中物理教师 | \ | \ | \ | \ |
61 | 202302020102 | 吴晓霜 | 女 | 初中心理健康教师 | 62 | 25.4 | \ | 87.4 |
62 | 202302010101 | 胡露窈 | 女 | 初中心理健康教师 | 60.2 | 24.2 | \ | 84.4 |
63 | 202302030103 | 李奕汝 | 女 | 初中心理健康教师 | 55.2 | 21.6 | \ | 76.8 |
64 | 202302630502 | 段永新 | 男 | 初中音乐教师 | 30.2 | 26.8 | 30.5 | 87.5 |
65 | 202302640503 | 樊嘉婷 | 女 | 初中音乐教师 | 29.3 | 24.2 | 29.95 | 83.45 |
66 | 202302620501 | 杨 漾 | 女 | 初中音乐教师 | 26.8 | 25.2 | 29.3 | 81.3 |
67 | 202302650504 | 袁 奔 | 女 | 初中音乐教师 | \ | \ | \ | \ |
68 | 202302050105 | 李文进 | 女 | 初中语文教师 | 62.9 | 25.88 | \ | 88.78 |
69 | 202302070107 | 刘语嫣 | 女 | 初中语文教师 | 63.3 | 24.98 | \ | 88.28 |
70 | 202302120112 | 李真龙 | 男 | 初中语文教师 | 61.42 | 25.8 | \ | 87.22 |
71 | 202302060106 | 谭 祎 | 女 | 初中语文教师 | 60.44 | 26.68 | \ | 87.12 |
72 | 202302110111 | 陈宇峰 | 男 | 初中语文教师 | 60.82 | 25.5 | \ | 86.32 |
73 | 202302100110 | 张 铖 | 女 | 初中语文教师 | 60.9 | 24.74 | \ | 85.64 |
74 | 202302130113 | 邓芝彬 | 女 | 初中语文教师 | 60.74 | 24.06 | \ | 84.8 |
75 | 202302080108 | 罗碧阳 | 女 | 初中语文教师 | 58.7 | 25 | \ | 83.7 |
76 | 202302090109 | 张 霞 | 女 | 初中语文教师 | 59.42 | 23 | \ | 82.42 |
77 | 202302040104 | 唐 娇 | 女 | 初中语文教师 | 54.7 | 23.16 | \ | 77.86 |
78 | 202302140114 | 黄秀英 | 女 | 初中语文教师 | \ | \ | \ | \ |
79 | 202302150115 | 彭龙璋 | 女 | 初中语文教师 | \ | \ | \ | \ |
湘潭市教育局
2023年7月24日
原文链接:http://jy.xiangtan.gov.cn/13025/13026/content_1229441.html
湘潭市益智中学2023年招聘名优教师面试工作已结束,现将现场资格复审相关事宜公告如下:
一、参加资格复审人员名单
按照招聘岗位计划1:1的比例根据面试综合成绩从高分到低分的顺序确定资格复审对象。(具体名单附后)
二、现场资格复审时间
2023年7月26日(星期三),上午9:00—12:00。
三、现场资格复审地点
湘潭市教育局八楼会议室(地址:湘潭市双拥中路168号)。
四、资格复审要求
1.提供报名资料。资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合《湘潭市教育局益智中学2023年招聘名优教师公告》中岗位报名条件或提供的材料不属实,一经核实,取消考试或聘用资格。
2.不按时参加资格复审或资格复审不合格导致招聘岗位人选空缺时,从报考同一岗位达到合格分数线以上的人员中按综合成绩从高分到低分依次递补一次。
3.应聘人员资格复审合格后,进入下一环节。
五、资格复审方式与程序
采取集中复审的方式。
六、预告事项
具体体检时间、要求另行公告,请相关考生及时关注教育局官方网站发布的通知。
七、咨询电话
湘潭市教育局人事科0731—55512988。
附件:湘潭市教育局关于益智中学2023年招聘名优教师现场资格复审名单
湘潭市教育局
2023年7月24日
原文链接:http://jy.xiangtan.gov.cn/13025/13026/content_1229448.html
附件
湘潭市教育局关于益智中学2023年招聘名优教师现场资格复审名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
1 | 202302500403 | 张逸轩 | 女 | 初中道德与法治教师 |
2 | 202302490402 | 孙丽娟 | 女 | 初中道德与法治教师 |
3 | 202302420311 | 凌 璇 | 女 | 初中地理教师 |
4 | 202302400309 | 张宏娟 | 女 | 初中地理教师 |
5 | 202302430312 | 陈 鑫 | 女 | 初中地理教师 |
6 | 202302180203 | 黄心怡 | 女 | 初中化学教师 |
7 | 202302540407 | 谭聪博 | 男 | 初中历史教师 |
8 | 202302580411 | 苏启湘 | 女 | 初中历史教师 |
9 | 202302560409 | 李立科 | 男 | 初中历史教师 |
10 | 202302570410 | 刘 澧 | 女 | 初中历史教师 |
11 | 202302380307 | 向芳玲 | 女 | 初中生物教师 |
12 | 202302350304 | 刘 官 | 女 | 初中生物教师 |
13 | 202302260211 | 史鑫艳 | 女 | 初中数学教师 |
14 | 202302230208 | 陈金花 | 女 | 初中数学教师 |
15 | 202302280213 | 曾经纬 | 女 | 初中数学教师 |
16 | 202302310216 | 严 津 | 女 | 初中数学教师 |
17 | 202302240209 | 唐 敏 | 男 | 初中数学教师 |
18 | 202302250210 | 张 璋 | 女 | 初中数学教师 |
19 | 202302680507 | 张 鑫 | 男 | 初中体育教师 |
20 | 202302690508 | 肖 婧 | 女 | 初中体育教师 |
21 | 202302670506 | 李文静 | 女 | 初中体育教师 |
22 | 202302700509 | 殷雪钢 | 男 | 初中体育教师 |
23 | 202302660505 | 杨思杰 | 男 | 初中体育教师 |
24 | 202302730512 | 孙皓洋 | 男 | 初中体育教师 |
25 | 202302320301 | 李俊炅 | 男 | 初中物理教师 |
26 | 202302330302 | 戴 馨 | 女 | 初中物理教师 |
27 | 202302020102 | 吴晓霜 | 女 | 初中心理健康教师 |
28 | 202302010101 | 胡露窈 | 女 | 初中心理健康教师 |
29 | 202302630502 | 段永新 | 男 | 初中音乐教师 |
30 | 202302050105 | 李文进 | 女 | 初中语文教师 |
31 | 202302070107 | 刘语嫣 | 女 | 初中语文教师 |
32 | 202302120112 | 李真龙 | 男 | 初中语文教师 |
33 | 202302060106 | 谭 祎 | 女 | 初中语文教师 |
34 | 202302110111 | 陈宇峰 | 男 | 初中语文教师 |
35 | 202302100110 | 张 铖 | 女 | 初中语文教师 |